Taunus Therme Bad Homburg v. d. Höhe
Druckversion vom 02.12.2011
URL: http://www.taunus-therme.de/duftprogramm.html
Gültig vom 23. September bis 21. Dezember
2011.
| Saunen | ||
| Duft | Charakteristik | Wirkung |
| Lemongras | fein-fruchtig | wohltuend & belebend |
| Mandarine | spritzig - fruchtig | aufmunternd & ausgleichend |
| Latschenkiefer | herb-grün | erfrischend & aktivierend |
| Apfel - Rhabarber | fruchtig - aromatisch | aufmunternd & anregend |
| Menthol | kräftig - frisch | erfrischend & schleimlösend |
| Ananas | süß - fruchtig | entspannend & pflegend |
Zusätzlich zum Duftprogramm verwöhnen wir Ihre Haut mit einem Honigaufguss ab dem 1.10.2011. |
||
Dampfbad |
||
| Duft | Charakteristik | Wirkung |
| Salbei | kräftig - frisch | entzündungshemmend |
| Latschenkiefer | kräftig - frisch | entzündungshemmend |
| Mandarine | spritzig -fruchtig | aufmunternd & ausgleichend |
Eine weitere Attraktion im Dampfbad ist das Peelingsalz aus Bad Reichenhall zur Pflege Ihrer Haut. |
||
Gültig vom 22. Dezember
2011 bis 19. März 2012
| Saunen | ||
| Duft | Charakteristik | Wirkung |
| Tanne | würzig - kräftig | erfrischend & belebend |
| Zitrone - Orange | spritzig-fruchtig | aufmunternd & ausgleichend |
| Kräutermischung | herb-würzig | entspannend & pflegend |
| Blutorange | süß - würzig | wohltuend & entspannend |
| Salbei | kräftig - frisch | entzündungshemmend |
| Eisminze | frisch - würzig | aktivieren & belebend |
Zusätzlich zum Duftprogramm verwöhnen wir Ihre Haut mit Honigaufgüssen. |
||
Dampfbad |
||
| Duft | Charakteristik | Wirkung |
| Zitrone | spritzig - fruchtig | aufmunternd & ausgleichend |
| Tanne grün | würzig - kräftig | erfrischend & belebend |
| Orange | spritzig - fruchtig | aufmunternd & ausgleichend |
Eine weitere Attraktion im Dampfbad ist das Peelingsalz aus Bad Reichenhall zur Pflege Ihrer Haut. |
||
|
|